Grand Prix Czech na Żużlu 2024 – czwarta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 1 czerwca 2024 na stadionie Markéta w Pradze. W zawodach zwyciężył Martin Vaculík; drugie miejsce zajął Fredrik Lindgren, a trzecie – Bartosz Zmarzlik. Z dziką kartą wystąpił Václav Milík. W turnieju nie wystąpił stały uczestnik cyklu Jason Doyle, a jego miejsce zajął Max Fricke.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | 7 | |
| 11. | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 4 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | |
| 2 | 54 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | |
| 3 | 53 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | |
| 4 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | |
| 5 | 47 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | |
| 6 | 47 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | |
| 7 | 44 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | |
| 8 | 39 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | |
| 9 | 33 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | |
| 10 | 32 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | |
| 11 | 32 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | |
| 12 | 27 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | |
| 13 | 22 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | |
| 14 | 17 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
| 15 | 13 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | 10 | – | – | – | – | 10 | |
| 17 | 4 | – | – | – | – | 4 | |
| 18 | 3 | – | nz | 3 | – | – | |
| 19 | 2 | – | – | – | 2 | – | |
| 20 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 21 | 0 | – | – | – | – | ns | |
| 22 | 0 | ns | – | – | – | – | |
| 23 | 0 | – | – | – | – | ns | |
| 24 | 0 | – | – | ns | – | – | |
| 25 | 0 | ns | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | 0 | – | |
| 27 | 0 | – | – | 0 | – | – | |
| 28 | 0 | – | – | – | 0 | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |