Grand Prix Danii na Żużlu 2024 – dziesiąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 14 września 2024 na stadionie Vojens Speedway Center w Vojens. W zawodach zwyciężył Robert Lambert; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Maciej Janowski. Z dziką kartą wystąpił Anders Thomsen. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Maciej Janowski, Rasmus Jensen i Max Fricke.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2. | 1. | 20 | |
| 2. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | |
| 11. | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | 3 | |
| 15. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 10 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |
DNK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | nz | 7 | 10 | 20 | 18 | |
| 2 | 137 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 3 | nz | 18 | 16 | 11 | 20 | |
| 3 | 127 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | 8 | 20 | nz | 16 | 18 | 18 | 3 | |
| 4 | 114 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | 6 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | 12 | |
| 5 | 111 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 20 | 11 | 16 | 11 | |
| 6 | 101 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | 12 | 16 | nz | 12 | 14 | 0 | – | |
| 7 | 97 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | 14 | 9 | nz | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| 8 | 88 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | 11 | 4 | nz | 14 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | 76 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | – | |
| 10 | 75 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | 10 | – | nz | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 11 | 64 | – | – | – | – | 10 | 18 | 5 | nz | 5 | 4 | 14 | 8 | |
| 12 | 58 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | nz | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 13 | 56 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | nz | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 14 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | nz | 8 | 9 | 12 | 16 | |
| 16 | 41 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 17 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 18 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | |
| 19 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 20 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |
| 21 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 22 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | |
| 23 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | nz | 4 | – | – | – | |
| 24 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | |
| 26 | 3 | – | nz | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 37 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 38 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 39 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | 0 | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 44 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 45 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 46 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |
DNK |