Grand Prix Łotwy na Żużlu 2024 – dziewiąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 7 września 2024 na stadionie Biķernieki w Rydze. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik; drugie miejsce zajął Fredrik Lindgren, a trzecie – Daniel Bewley. Z dziką kartą wystąpił Daniils Kolodinskis. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Max Fricke i Maciej Janowski.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2. | 1. | 20 | |
| 2. | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 7 | |
| 11. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | – | – | 1 | ||||
| 17. | 0 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 18. | 0 | – | – | – | – | 0 |
Stan po 9 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | nz | 7 | 10 | 20 | |
| 2 | 124 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | 8 | 20 | nz | 16 | 18 | 18 | |
| 3 | 117 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 3 | nz | 18 | 16 | 11 | |
| 4 | 102 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | 6 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | |
| 5 | 101 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | 12 | 16 | nz | 12 | 14 | 0 | |
| 6 | 100 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 20 | 11 | 16 | |
| 7 | 95 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | 14 | 9 | nz | 10 | 6 | 2 | |
| 8 | 78 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | 11 | 4 | nz | 14 | 5 | 5 | |
| 9 | 76 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | |
| 10 | 61 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | 10 | – | nz | 11 | 8 | 10 | |
| 11 | 56 | – | – | – | – | 10 | 18 | 5 | nz | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 55 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | nz | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 54 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | nz | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 36 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 16 | 30 | – | – | – | – | – | – | 1 | nz | 8 | 9 | 12 | |
| 17 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | |
| 18 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
| 19 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | |
| 20 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | nz | 4 | – | – | |
| 21 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 23 | 3 | – | nz | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | 0 | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 40 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 41 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 42 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |