Grand Prix Niemiec na Żużlu 2024 – trzecia runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 18 maja 2024 na stadionie Speedwaystadion Ellermühle w Landshut. W zawodach zwyciężył Mikkel Michelsen; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Jack Holder. Z dziką kartą wystąpił Norick Blödorn.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | – | – | 7 | |
| 11. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | – | – | 0 | |||||
| 18. | 0 | – | – | 0 |
Stan po 3 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
[[ |]] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 14 | nz | 18 | 18 | ||
| 2 | 48 | 20 | nz | 12 | 16 | ||
| 3 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | ||
| 4 | 41 | 12 | 1 | 16 | 12 | ||
| 5 | 36 | 8 | nz | 8 | 20 | ||
| 6 | 28 | 3 | 4 | 11 | 10 | ||
| 7 | 27 | 7 | nz | 14 | 6 | ||
| 8 | 26 | 16 | nz | 7 | 3 | ||
| 9 | 25 | 9 | nz | 2 | 14 | ||
| 10 | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | ||
| 11 | 25 | 11 | nz | 9 | 5 | ||
| 12 | 24 | 6 | nz | 10 | 8 | ||
| 13 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||
| 14 | 13 | 4 | nz | 5 | 4 | ||
| 15 | 10 | 5 | nz | 4 | 1 | ||
| 16 | 3 | – | nz | 3 | – | ||
| 17 | 2 | – | – | – | 2 | ||
| 18 | 2 | 2 | – | – | – | ||
| 19 | 0 | ns | – | – | – | ||
| 20 | 0 | – | – | ns | – | ||
| 21 | 0 | ns | – | – | – | ||
| 22 | 0 | – | – | – | 0 | ||
| 23 | 0 | – | – | 0 | – | ||
| 24 | 0 | – | – | – | 0 | ||
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
[[ |]] |