Grand Prix Polski I na Żużlu 2024 – druga runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 11 maja 2024 na PGE Narodowym w Warszawie. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Daniel Bewley. W zawodach zwyciężył Jason Doyle; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Robert Lambert. Z dziką kartą wystąpił Mateusz Cierniak.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | 8 | |
| 10. | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | – | – | 7 | |
| 11. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | – | – | 0 | |||||
| 18. | 0 |
Stan po 2 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
[[ |]] |
[[ |]] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | nz | 20 | |||
| 2 | 32 | 20 | nz | 12 | |||
| 3 | 32 | 14 | nz | 18 | |||
| 4 | 29 | 12 | 1 | 16 | |||
| 5 | 23 | 16 | nz | 7 | |||
| 6 | 21 | 7 | nz | 14 | |||
| 7 | 20 | 11 | nz | 9 | |||
| 8 | 18 | 3 | 4 | 11 | |||
| 9 | 16 | 6 | nz | 10 | |||
| 10 | 16 | 8 | nz | 8 | |||
| 11 | 14 | 10 | 3 | 1 | |||
| 12 | 11 | 9 | nz | 2 | |||
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | |||
| 14 | 9 | 4 | nz | 5 | |||
| 15 | 9 | 5 | nz | 4 | |||
| 16 | 3 | – | nz | 3 | |||
| 17 | 2 | 2 | – | – | |||
| 18 | 0 | ns | – | – | |||
| 19 | 0 | – | – | ns | |||
| 20 | 0 | ns | – | – | |||
| 21 | 0 | – | – | 0 | |||
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
[[ |]] |
[[ |]] |