Grand Prix Polski I na Żużlu 2026 – piąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2026[1]. Zawody rozegrano 20 czerwca 2026 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Maciej Janowski. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik; drugie miejsce zajął Robert Lambert, a trzecie – Michael Jepsen Jensen. Z dziką kartą wystąpił Maciej Janowski. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Anders Thomsen i Jan Kvěch.
|
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 4. | 14 | |
| 5. | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 2 | – | – | 2 | |||||
| 16. | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | ||
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | ||
| 18. | 0 | – | – | 0 |
Stan po 5 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 16 | 16 | nz | 14 | 16 | nz | 20 | |
| 2 | 79 | 8 | 18 | 1 | 18 | 20 | nz | 14 | |
| 3 | 63 | 14 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 18 | |
| 4 | 61 | 2 | 14 | nz | 11 | 18 | nz | 16 | |
| 5 | 55 | 9 | 12 | 4 | 16 | 14 | nz | 0 | |
| 6 | 50 | 3 | 7 | nz | 20 | 12 | 2 | 6 | |
| 7 | 49 | 20 | 11 | nz | 4 | 9 | nz | 5 | |
| 8 | 45 | 1 | 20 | nz | 8 | 6 | nz | 10 | |
| 9 | 40 | 10 | 5 | nz | 9 | 5 | nz | 11 | |
| 10 | 39 | 11 | 8 | nz | 7 | 11 | nz | 2 | |
| 11 | 32 | 5 | 9 | nz | 6 | 3 | 1 | 8 | |
| 12 | 30 | – | 4 | nz | 10 | 4 | nz | 12 | |
| 13 | 27 | – | 3 | nz | 5 | 10 | nz | 9 | |
| 14 | 20 | 7 | 10 | – | – | – | nz | 3 | |
| 15 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 14 | 6 | 2 | nz | 1 | 1 | nz | 4 | |
| 17 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | |
| 19 | 10 | – | – | nz | 2 | 8 | – | – | |
| 20 | 7 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | |
| 21 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 23 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 24 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | |
| 26 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |