Grand Prix Polski II na Żużlu 2026 – siódma runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2026[1]. Zawody rozegrano 1 sierpnia 2026 na stadionie Moto Arena w Łodzi. W zawodach zwyciężył Robert Lambert; drugie miejsce zajął Patryk Dudek, a trzecie – Brady Kurtz. Z dziką kartą wystąpił Piotr Pawlicki. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Jan Kvěch, Anders Thomsen i Kai Huckenbeck. Zaplanowane na ten dzień kwalifikacje i sprint odwołano z powodu prognozowanych ulewnych opadów deszczu, aby zabezpieczyć nawierzchnię toru przed wieczornym turniejem[2].
|
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | 3. | 16 | |
| 4. | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 6 | |
| 12. | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 7 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |
SWE |
PL2 |
PL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 8 | 18 | 1 | 18 | 20 | nz | 14 | 14 | – | 16 | |
| 2 | 109 | 16 | 16 | nz | 14 | 16 | nz | 20 | 16 | – | 11 | |
| 3 | 101 | 14 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 18 | 18 | – | 20 | |
| 4 | 80 | 2 | 14 | nz | 11 | 18 | nz | 16 | 5 | – | 14 | |
| 5 | 69 | 10 | 5 | nz | 9 | 5 | nz | 11 | 11 | – | 18 | |
| 6 | 65 | 1 | 20 | nz | 8 | 6 | nz | 10 | 10 | – | 10 | |
| 7 | 64 | 20 | 11 | nz | 4 | 9 | nz | 5 | 6 | – | 9 | |
| 8 | 62 | 3 | 7 | nz | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | – | 8 | |
| 9 | 55 | 9 | 12 | 4 | 16 | 14 | nz | 0 | – | – | – | |
| 10 | 54 | – | 4 | nz | 10 | 4 | nz | 12 | 20 | – | 4 | |
| 11 | 49 | 5 | 9 | nz | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | – | 5 | |
| 12 | 49 | 11 | 8 | nz | 7 | 11 | nz | 2 | 3 | – | 7 | |
| 13 | 46 | – | 3 | nz | 5 | 10 | nz | 9 | 7 | – | 12 | |
| 14 | 31 | 7 | 10 | – | – | – | nz | 3 | 8 | – | 3 | |
| 15 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 17 | 6 | 2 | nz | 1 | 1 | nz | 4 | 2 | – | 1 | |
| 17 | 13 | – | – | nz | 2 | 8 | – | – | 1 | – | 2 | |
| 18 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | – | – | – | |
| 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | |
| 21 | 7 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 22 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| 23 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| 25 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 32 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | |
| 36 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |
SWE |
PL2 |
PL2 |