Grand Prix Polski III na Żużlu 2025 – dziewiąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2025[1]. Zawody rozegrano 30 sierpnia 2025 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Daniel Bewley. W zawodach zwyciężył Brady Kurtz; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Daniel Bewley. Z dziką kartą wystąpił Maciej Janowski.
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | ||
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 6 | |
| 12. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 9 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |
PL3 |
PL3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 4 | 20 | nz | 9 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 18 | 14 | 2 | 18 | |
| 2 | 162 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 18 | nz | 20 | 20 | 20 | nz | 20 | |
| 3 | 128 | nz | 18 | 1 | 4 | 11 | nz | 20 | 7 | 4 | 16 | 16 | 11 | 4 | 16 | |
| 4 | 123 | nz | 12 | nz | 10 | 18 | nz | 14 | 16 | 3 | 14 | 12 | 18 | nz | 6 | |
| 5 | 112 | nz | 8 | nz | 20 | 14 | nz | 12 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | nz | 14 | |
| 6 | 86 | 1 | 16 | nz | 12 | 12 | nz | 1 | 4 | nz | 5 | 8 | 16 | nz | 11 | |
| 7 | 75 | nz | 10 | nz | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | nz | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | |
| 8 | 72 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | nz | 11 | 5 | nz | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
| 9 | 63 | nz | 7 | nz | 7 | 10 | nz | 2 | 6 | nz | 11 | 2 | 9 | nz | 9 | |
| 10 | 62 | nz | 4 | nz | 6 | 6 | nz | 9 | 9 | nz | 9 | 5 | 4 | nz | 10 | |
| 11 | 59 | nz | 11 | nz | 14 | 2 | nz | 4 | 8 | nz | 6 | 6 | 7 | nz | 1 | |
| 12 | 57 | nz | 3 | nz | 5 | – | nz | 3 | 2 | nz | 12 | 14 | 6 | nz | 12 | |
| 13 | 57 | nz | 5 | 4 | 3 | 9 | nz | 7 | 3 | nz | 7 | 11 | 3 | nz | 5 | |
| 14 | 44 | nz | 6 | nz | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | nz | 0 | 1 | 2 | nz | 3 | |
| 15 | 37 | nz | 1 | nz | 1 | 5 | nz | 5 | 10 | nz | 3 | 7 | 1 | nz | 4 | |
| 16 | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 16 | – | – | nz | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 8 | |
| 19 | 7 | – | – | – | – | – | nz | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | |
| 21 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | |
| 22 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 2 | – | – | – | – | |
| 23 | 2 | nz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | |
| 37 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | |
| 38 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 39 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |
PL3 |
PL3 |