Grand Prix Polski IV na Żużlu 2024 – jedenasta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 28 września 2024 na Motoarenie im. Mariana Rosego w Toruniu. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik; drugie miejsce zajął Leon Madsen, a trzecie – Daniel Bewley. Z dziką kartą wystąpił Patryk Dudek. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Maciej Janowski i Max Fricke.
| Dyscyplina | |
|---|---|
| Organizator | |
| Szczegóły turnieju | |
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | – | 7 | |
| 11. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |
DNK |
PL4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | nz | 7 | 10 | 20 | 18 | 20 | |
| 2 | 144 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 3 | nz | 18 | 16 | 11 | 20 | 7 | |
| 3 | 141 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | 8 | 20 | nz | 16 | 18 | 18 | 3 | 14 | |
| 4 | 127 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 20 | 11 | 16 | 11 | 16 | |
| 5 | 122 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | 6 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | 12 | 8 | |
| 6 | 106 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | 14 | 9 | nz | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
| 7 | 101 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | 12 | 16 | nz | 12 | 14 | 0 | – | – | |
| 8 | 98 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | 11 | 4 | nz | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 9 | 94 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 9 | – | 18 | |
| 10 | 79 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | 10 | – | nz | 11 | 8 | 10 | 14 | 4 | |
| 11 | 69 | – | – | – | – | 10 | 18 | 5 | nz | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | |
| 12 | 61 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | nz | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
| 13 | 58 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | nz | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 14 | 52 | – | – | – | – | – | – | 1 | nz | 8 | 9 | 12 | 16 | 6 | |
| 15 | 52 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 16 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |
| 18 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | |
| 20 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | |
| 21 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | |
| 22 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | nz | 4 | – | – | – | – | |
| 24 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |
| 26 | 3 | – | nz | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | ns | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 42 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 43 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 44 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |
| 45 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | 0 | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
PL3 |
LVA |
DNK |
PL4 |