Grand Prix Szwecji na Żużlu 2024 – piąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 15 czerwca 2024 na stadionie Skrotfrag Arena w Målilli. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik; drugie miejsce zajął Max Fricke, a trzecie – Robert Lambert. Z dziką kartą wystąpił Kim Nilsson. W turnieju nie wystąpił stały uczestnik cyklu Jason Doyle, a jego miejsce zajął Max Fricke.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2. | 3. | 16 | |
| 4. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | – | – | 8 | |
| 10. | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – | 7 | |
| 11. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | 6 | |
| 12. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 5 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | 20 | |
| 2 | 69 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | |
| 3 | 68 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | 14 | |
| 4 | 59 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | 12 | |
| 5 | 53 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | 6 | |
| 6 | 52 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | 8 | |
| 7 | 50 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | 11 | |
| 8 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | – | |
| 9 | 42 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | |
| 10 | 39 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | 7 | |
| 11 | 37 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | |
| 12 | 32 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| 13 | 30 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | 3 | |
| 14 | 28 | – | – | – | – | 10 | 18 | |
| 15 | 21 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
| 16 | 15 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 17 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | |
| 18 | 3 | – | nz | 3 | – | – | – | |
| 19 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | |
| 20 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 21 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 22 | 0 | – | – | – | – | – | ns | |
| 23 | 0 | – | – | – | – | ns | – | |
| 24 | 0 | ns | – | – | – | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | – | – | ns | |
| 26 | 0 | – | – | – | – | ns | – | |
| 27 | 0 | – | – | ns | – | – | – | |
| 28 | 0 | ns | – | – | – | – | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |
| 30 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |