Grand Prix Szwecji na Żużlu 2026 – szósta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2026[1]. Zawody rozegrano 11 lipca 2026 na stadionie Skrotfrag Arena w Målilli. W zawodach zwyciężył Anders Thomsen; drugie miejsce zajął Robert Lambert, a trzecie – Bartosz Zmarzlik. Z dziką kartą wystąpił Kim Nilsson. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Anders Thomsen, Jan Kvěch i Kai Huckenbeck.
|
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | 3. | 16 | |
| 4. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | 4 | |
| 14. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 6 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |
SWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 16 | 16 | nz | 14 | 16 | nz | 20 | 16 | |
| 2 | 93 | 8 | 18 | 1 | 18 | 20 | nz | 14 | 14 | |
| 3 | 81 | 14 | 6 | 3 | 12 | 7 | 3 | 18 | 18 | |
| 4 | 66 | 2 | 14 | nz | 11 | 18 | nz | 16 | 5 | |
| 5 | 55 | 20 | 11 | nz | 4 | 9 | nz | 5 | 6 | |
| 6 | 55 | 1 | 20 | nz | 8 | 6 | nz | 10 | 10 | |
| 7 | 55 | 9 | 12 | 4 | 16 | 14 | nz | 0 | – | |
| 8 | 54 | 3 | 7 | nz | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | |
| 9 | 51 | 10 | 5 | nz | 9 | 5 | nz | 11 | 11 | |
| 10 | 50 | – | 4 | nz | 10 | 4 | nz | 12 | 20 | |
| 11 | 44 | 5 | 9 | nz | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
| 12 | 42 | 11 | 8 | nz | 7 | 11 | nz | 2 | 3 | |
| 13 | 34 | – | 3 | nz | 5 | 10 | nz | 9 | 7 | |
| 14 | 28 | 7 | 10 | – | – | – | nz | 3 | 8 | |
| 15 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 16 | 6 | 2 | nz | 1 | 1 | nz | 4 | 2 | |
| 17 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 11 | – | – | nz | 2 | 8 | – | – | 1 | |
| 19 | 11 | – | – | – | – | – | 4 | 7 | – | |
| 20 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 21 | 7 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | |
| 22 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| 24 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | ns | ns | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 29 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 33 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL1 |
PL1 |
SWE |