Grand Prix Wielkiej Brytanii I na Żużlu 2026 – trzecia runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2026[1]. Zawody rozegrano 5 czerwca 2026 na National Speedway Stadium w Manchesterze. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Jack Holder. W zawodach zwyciężył Max Fricke; drugie miejsce zajął Brady Kurtz, a trzecie – Jack Holder. Z dziką kartą wystąpił Tom Brennan. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Anders Thomsen, Jan Kvěch i Kai Huckenbeck.
|
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 4. | 14 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 3 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
[[ |]] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 16 | 16 | nz | 14 | ||
| 2 | 45 | 8 | 18 | 1 | 18 | ||
| 3 | 41 | 9 | 12 | 4 | 16 | ||
| 4 | 35 | 20 | 11 | nz | 4 | ||
| 5 | 35 | 14 | 6 | 3 | 12 | ||
| 6 | 30 | 3 | 7 | nz | 20 | ||
| 7 | 29 | 1 | 20 | nz | 8 | ||
| 8 | 27 | 2 | 14 | nz | 11 | ||
| 9 | 26 | 11 | 8 | nz | 7 | ||
| 10 | 24 | 10 | 5 | nz | 9 | ||
| 11 | 20 | 5 | 9 | nz | 6 | ||
| 12 | 18 | 18 | – | – | – | ||
| 13 | 17 | 7 | 10 | – | – | ||
| 14 | 14 | – | 4 | nz | 10 | ||
| 15 | 12 | 12 | – | – | – | ||
| 16 | 9 | 6 | 2 | nz | 1 | ||
| 17 | 8 | – | 3 | nz | 5 | ||
| 18 | 5 | – | – | 2 | 3 | ||
| 19 | 4 | 4 | – | – | – | ||
| 20 | 2 | – | – | nz | 2 | ||
| 21 | 1 | – | 1 | – | – | ||
| 22 | 0 | – | – | – | ns | ||
| 23 | 0 | – | – | – | ns | ||
| 24 | 0 | – | ns | – | – | ||
| 25 | 0 | – | ns | – | – | ||
| 26 | 0 | ns | – | – | – | ||
| 27 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
[[ |]] |