Grand Prix Wielkiej Brytanii II na Żużlu 2025 – piąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2025[1]. Zawody rozegrano 14 czerwca 2025 na National Speedway Stadium w Manchesterze. W zawodach zwyciężył Bartosz Zmarzlik; drugie miejsce zajął Brady Kurtz, a trzecie – Fredrik Lindgren. Z dziką kartą wystąpił Charles Wright.
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | ||
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | 4 | |
| 14. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 5 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 4 | 20 | nz | 9 | 20 | 2 | 18 | 20 | |
| 2 | 82 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 18 | |
| 3 | 70 | nz | 12 | nz | 10 | 18 | nz | 14 | 16 | |
| 4 | 68 | nz | 8 | nz | 20 | 14 | nz | 12 | 14 | |
| 5 | 61 | nz | 18 | 1 | 4 | 11 | nz | 20 | 7 | |
| 6 | 46 | 1 | 16 | nz | 12 | 12 | nz | 1 | 4 | |
| 7 | 46 | nz | 10 | nz | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| 8 | 43 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | nz | 11 | 5 | |
| 9 | 39 | nz | 11 | nz | 14 | 2 | nz | 4 | 8 | |
| 10 | 38 | nz | 6 | nz | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | |
| 11 | 34 | nz | 4 | nz | 6 | 6 | nz | 9 | 9 | |
| 12 | 32 | nz | 7 | nz | 7 | 10 | nz | 2 | 6 | |
| 13 | 31 | nz | 5 | 4 | 3 | 9 | nz | 7 | 3 | |
| 14 | 22 | nz | 1 | nz | 1 | 5 | nz | 5 | 10 | |
| 15 | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | |
| 16 | 16 | – | – | nz | 16 | – | – | – | – | |
| 17 | 13 | nz | 3 | nz | 5 | – | nz | 3 | 2 | |
| 18 | 7 | – | – | – | – | – | nz | 6 | 1 | |
| 19 | 2 | nz | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| 21 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | |
| 22 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | |
| 23 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 24 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 25 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |