Grand Prix Wielkiej Brytanii na Żużlu 2024 – siódma runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2024[1]. Zawody rozegrano 17 sierpnia 2024 na Principality Stadium w Cardiff. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Daniel Bewley. W zawodach zwyciężył Daniel Bewley; drugie miejsce zajął Robert Lambert, a trzecie – Fredrik Lindgren. Z dziką kartą wystąpił Tom Brennan. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Maciej Janowski i Max Fricke.
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2. | 3. | 16 | |
| 4. | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3. | – | 12 | |
| 6. | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3. | – | 11 | |
| 7. | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4. | – | 9 | |
| 9. | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – | 8 | |
| 10. | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 7 | |
| 11. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 | |
| 13. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | |
| 15. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 2 | |
| 16. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 7 z 11 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 14 | nz | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | nz | 7 | |
| 2 | 90 | 12 | 1 | 16 | 12 | 12 | 16 | 3 | nz | 18 | |
| 3 | 88 | 16 | nz | 7 | 3 | 18 | 8 | 20 | nz | 16 | |
| 4 | 87 | 20 | nz | 12 | 16 | 6 | 14 | 9 | nz | 10 | |
| 5 | 87 | 8 | nz | 8 | 20 | 11 | 12 | 16 | nz | 12 | |
| 6 | 75 | 7 | nz | 14 | 6 | 20 | 6 | 12 | 1 | 9 | |
| 7 | 73 | 3 | 4 | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 20 | |
| 8 | 68 | 9 | nz | 2 | 14 | 14 | 11 | 4 | nz | 14 | |
| 9 | 60 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | |
| 10 | 50 | 6 | nz | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | nz | 1 | |
| 11 | 47 | 18 | nz | 20 | 9 | – | – | – | – | – | |
| 12 | 43 | 11 | nz | 9 | 5 | 2 | 3 | 11 | nz | 2 | |
| 13 | 43 | 4 | nz | 5 | 4 | 9 | 10 | – | nz | 11 | |
| 14 | 38 | – | – | – | – | 10 | 18 | 5 | nz | 5 | |
| 15 | 28 | 5 | nz | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | |
| 16 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | – | – | |
| 17 | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | nz | 8 | |
| 18 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | |
| 19 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | nz | 4 | |
| 20 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | |
| 21 | 3 | – | nz | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| 23 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 26 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |
| 32 | 0 | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 0 | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 37 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | HRV |
PL1 |
PL1 |
DEU |
CZE |
SWE |
PL2 |
GBR |
GBR |