Grand Prix Danii na Żużlu 2025 – dziesiąta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2025[1]. Zawody rozegrano 13 września 2025 na stadionie Vojens Speedway Center w Vojens. W zawodach zwyciężył Brady Kurtz; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Michael Jepsen Jensen. Z dziką kartą wystąpił Michael Jepsen Jensen.
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | ||
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 5 | ||
| 13. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | |
| 14. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | – | – | 0 | |||||
| 18. | 0 |
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |
PL3 |
PL3 |
DNK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 4 | 20 | nz | 9 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 18 | 14 | 2 | 18 | 18 | |
| 2 | 182 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 18 | nz | 20 | 20 | 20 | nz | 20 | 20 | |
| 3 | 142 | nz | 18 | 1 | 4 | 11 | nz | 20 | 7 | 4 | 16 | 16 | 11 | 4 | 16 | 14 | |
| 4 | 134 | nz | 12 | nz | 10 | 18 | nz | 14 | 16 | 3 | 14 | 12 | 18 | nz | 6 | 11 | |
| 5 | 118 | nz | 8 | nz | 20 | 14 | nz | 12 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | nz | 14 | 6 | |
| 6 | 98 | 1 | 16 | nz | 12 | 12 | nz | 1 | 4 | nz | 5 | 8 | 16 | nz | 11 | 12 | |
| 7 | 82 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | nz | 11 | 5 | nz | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | |
| 8 | 79 | nz | 10 | nz | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | nz | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| 9 | 70 | nz | 4 | nz | 6 | 6 | nz | 9 | 9 | nz | 9 | 5 | 4 | nz | 10 | 8 | |
| 10 | 66 | nz | 3 | nz | 5 | – | nz | 3 | 2 | nz | 12 | 14 | 6 | nz | 12 | 9 | |
| 11 | 66 | nz | 7 | nz | 7 | 10 | nz | 2 | 6 | nz | 11 | 2 | 9 | nz | 9 | 3 | |
| 12 | 61 | nz | 11 | nz | 14 | 2 | nz | 4 | 8 | nz | 6 | 6 | 7 | nz | 1 | 2 | |
| 13 | 58 | nz | 5 | 4 | 3 | 9 | nz | 7 | 3 | nz | 7 | 11 | 3 | nz | 5 | 1 | |
| 14 | 51 | nz | 6 | nz | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | nz | 0 | 1 | 2 | nz | 3 | 7 | |
| 15 | 42 | nz | 1 | nz | 1 | 5 | nz | 5 | 10 | nz | 3 | 7 | 1 | nz | 4 | 5 | |
| 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | |
| 17 | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 16 | – | – | nz | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 8 | – | |
| 20 | 7 | – | – | – | – | – | nz | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | |
| 22 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | |
| 23 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 2 | – | – | – | – | – | |
| 24 | 2 | nz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 26 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | |
| 37 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 38 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |
PL3 |
PL3 |
DNK |