Grand Prix Łotwy na Żużlu 2025 – ósma runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2025[1]. Zawody rozegrano 2 sierpnia 2025 na stadionie Biķernieki w Rydze. W zawodach zwyciężył Brady Kurtz; drugie miejsce zajął Fredrik Lindgren, a trzecie – Andžejs Ļebedevs. Z dziką kartą wystąpił Jevgeņijs Kostigovs.
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | ||
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1. | 1. | 20 | |
| 2. | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1. | 2. | 18 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | – | 3. | 16 | |
| 4. | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 4. | 14 | |
| 5. | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | 3 | |
| 15. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 8 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 4 | 20 | nz | 9 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 18 | 14 | |
| 2 | 142 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 18 | nz | 20 | 20 | 20 | |
| 3 | 117 | nz | 12 | nz | 10 | 18 | nz | 14 | 16 | 3 | 14 | 12 | 18 | |
| 4 | 108 | nz | 18 | 1 | 4 | 11 | nz | 20 | 7 | 4 | 16 | 16 | 11 | |
| 5 | 98 | nz | 8 | nz | 20 | 14 | nz | 12 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | |
| 6 | 75 | 1 | 16 | nz | 12 | 12 | nz | 1 | 4 | nz | 5 | 8 | 16 | |
| 7 | 67 | nz | 10 | nz | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | nz | 10 | 3 | 8 | |
| 8 | 67 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | nz | 11 | 5 | nz | 4 | 10 | 10 | |
| 9 | 58 | nz | 11 | nz | 14 | 2 | nz | 4 | 8 | nz | 6 | 6 | 7 | |
| 10 | 54 | nz | 7 | nz | 7 | 10 | nz | 2 | 6 | nz | 11 | 2 | 9 | |
| 11 | 52 | nz | 5 | 4 | 3 | 9 | nz | 7 | 3 | nz | 7 | 11 | 3 | |
| 12 | 52 | nz | 4 | nz | 6 | 6 | nz | 9 | 9 | nz | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | 45 | nz | 3 | nz | 5 | – | nz | 3 | 2 | nz | 12 | 14 | 6 | |
| 14 | 41 | nz | 6 | nz | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | nz | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 33 | nz | 1 | nz | 1 | 5 | nz | 5 | 10 | nz | 3 | 7 | 1 | |
| 16 | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 16 | – | – | nz | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 7 | – | – | – | – | – | nz | 6 | 1 | – | – | – | – | |
| 19 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 20 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | |
| 21 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 2 | – | – | |
| 22 | 2 | nz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 28 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 34 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
| 35 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 36 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
SWE |
LVA |