Grand Prix Polski II na Żużlu 2025 – szósta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2025[1]. Zawody rozegrano 21 czerwca 2025 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim. Rundę poprzedził punktowany sprint, który wygrał Daniel Bewley. W zawodach zwyciężył Brady Kurtz; drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie – Daniel Bewley. Z dziką kartą wystąpił Oskar Paluch.
| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | ||
| Miejsce | Zawodnik | Punkty GP |
|---|---|---|
| 1. | 4 | |
| 2. | 3 | |
| 3. | 2 | |
| 4. | 1 |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | 6 | |
| 12. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | 4 | |
| 14. | 3 | 1 | 0 | – | – | 3 | |||
| 15. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | 2 | |
| 16. | 2 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||
| 17. | 2 | 0 | – | – | 0 | ||||
| 18. | 0 | 0 | – | – | 0 |
Stan po 6 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 4 | 20 | nz | 9 | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | |
| 2 | 102 | 3 | 14 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | 18 | nz | 20 | |
| 3 | 87 | nz | 12 | nz | 10 | 18 | nz | 14 | 16 | 3 | 14 | |
| 4 | 81 | nz | 18 | 1 | 4 | 11 | nz | 20 | 7 | 4 | 16 | |
| 5 | 77 | nz | 8 | nz | 20 | 14 | nz | 12 | 14 | 1 | 8 | |
| 6 | 56 | nz | 10 | nz | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | nz | 10 | |
| 7 | 51 | 1 | 16 | nz | 12 | 12 | nz | 1 | 4 | nz | 5 | |
| 8 | 47 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3 | nz | 11 | 5 | nz | 4 | |
| 9 | 45 | nz | 11 | nz | 14 | 2 | nz | 4 | 8 | nz | 6 | |
| 10 | 43 | nz | 7 | nz | 7 | 10 | nz | 2 | 6 | nz | 11 | |
| 11 | 43 | nz | 4 | nz | 6 | 6 | nz | 9 | 9 | nz | 9 | |
| 12 | 38 | nz | 6 | nz | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | nz | 0 | |
| 13 | 38 | nz | 5 | 4 | 3 | 9 | nz | 7 | 3 | nz | 7 | |
| 14 | 25 | nz | 3 | nz | 5 | – | nz | 3 | 2 | nz | 12 | |
| 15 | 25 | nz | 1 | nz | 1 | 5 | nz | 5 | 10 | nz | 3 | |
| 16 | 16 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | |
| 17 | 16 | – | – | nz | 16 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 7 | – | – | – | – | – | nz | 6 | 1 | – | – | |
| 19 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | nz | 2 | |
| 20 | 2 | nz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| 22 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 23 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | |
| 24 | 0 | – | – | – | – | – | – | ns | ns | – | – | |
| 25 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 26 | 0 | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 0 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 30 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
DEU |
PL1 |
PL1 |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
PL2 |
PL2 |