Grand Prix Wielkiej Brytanii II na Żużlu 2026 – czwarta runda Grand Prix na żużlu w sezonie 2026[1]. Zawody rozegrano 6 czerwca 2026 na National Speedway Stadium w Manchesterze. W zawodach zwyciężył Brady Kurtz; drugie miejsce zajął Michael Jepsen Jensen, a trzecie – Bartosz Zmarzlik. Z dziką kartą wystąpił Tom Brennan. Jako zastępcy stałych uczestników cyklu wystąpili Jan Kvěch, Kai Huckenbeck i Anders Thomsen.
|
| ||
| Dyscyplina | ||
|---|---|---|
| Organizator | ||
| Szczegóły turnieju | ||
| Liczba zawodników |
15 stałych, 1 dzika karta, 2 rezerwowych | |
| Miejsce | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Półfinał | Finał | Punkty GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | 1. | 20 | |
| 2. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 2. | 18 | |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1. | 3. | 16 | |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1. | 4. | 14 | |
| 5. | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2. | – | 12 | |
| 6. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2. | – | 11 | |
| 7. | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3. | – | 10 | |
| 8. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. | – | 9 | |
| 9. | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4. | – | 8 | |
| 10. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4. | – | 7 | |
| 11. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 5 | |
| 13. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| 15. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | |
| 16. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |
| 17. | 0 | ||||||||
| 18. | 0 |
Stan po 4 z 10 rund.
| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 8 | 18 | 1 | 18 | 20 | |
| 2 | 62 | 16 | 16 | nz | 14 | 16 | |
| 3 | 55 | 9 | 12 | 4 | 16 | 14 | |
| 4 | 45 | 2 | 14 | nz | 11 | 18 | |
| 5 | 44 | 20 | 11 | nz | 4 | 9 | |
| 6 | 42 | 3 | 7 | nz | 20 | 12 | |
| 7 | 42 | 14 | 6 | 3 | 12 | 7 | |
| 8 | 37 | 11 | 8 | nz | 7 | 11 | |
| 9 | 35 | 1 | 20 | nz | 8 | 6 | |
| 10 | 29 | 10 | 5 | nz | 9 | 5 | |
| 11 | 23 | 5 | 9 | nz | 6 | 3 | |
| 12 | 18 | 18 | – | – | – | – | |
| 13 | 18 | – | 3 | nz | 5 | 10 | |
| 14 | 18 | – | 4 | nz | 10 | 4 | |
| 15 | 17 | 7 | 10 | – | – | – | |
| 16 | 12 | 12 | – | – | – | – | |
| 17 | 10 | – | – | nz | 2 | 8 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 | nz | 1 | 1 | |
| 19 | 7 | – | – | 2 | 3 | 2 | |
| 20 | 4 | 4 | – | – | – | – | |
| 21 | 1 | – | 1 | – | – | – | |
| 22 | 0 | – | – | – | ns | ns | |
| 23 | 0 | – | – | – | ns | ns | |
| 24 | 0 | – | ns | – | – | – | |
| 25 | 0 | – | ns | – | – | – | |
| 26 | 0 | ns | – | – | – | – | |
| 27 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Lp. | Zawodnik | Suma | DEU |
CZE |
GB1 |
GB1 |
GB2 |