| |||
| Dyscyplina | |||
|---|---|---|---|
| Organizator | |||
| Szczegóły turnieju | |||
| Pierwsze zawody | |||
| Zamknięcie (finał) | |||
| Liczba zawodników |
37 | ||
Indywidualny Puchar Świata 250 cm³ na Żużlu 2015 – zawody żużlowe o Puchar Świata FIM w klasie 250 cm³ (FIM Speedway Youth World Cup 250cc), rozegrane 9 sierpnia 2015 we francuskim Lamothe-Landerron[1]. W polskich i holenderskich relacjach zawody nazywano FIM 250ccm Youth Gold Trophy[2][3].
Zwycięzcą został Australijczyk Matthew Gilmore, który w całych zawodach przegrał tylko raz – z Duńczykiem Madsem Hansenem – a w biegu finałowym zrewanżował się mu i wyprzedził go. Hansen zajął drugie miejsce, a trzecie – Niemiec Lukas Fienhage[2]. Bieg finałowy czterokrotnie powtarzano z powodu upadków i wykluczeń[3]. Najlepszy z trzech Polaków, Marcin Turowski, awansował do biegu finałowego i zajął 5. miejsce[2][1].
Sędzią zawodów był Giuseppe Grandi, a przewodniczącym jury – Pavel Ondrasik[1].
W zawodach wystąpiło 37 zawodników z dwunastu państw[1][2]. Polskę reprezentowali Marcin Turowski i Igor Kopeć-Sobczyński (obaj z licencją KS Toruń) oraz Karol Żupiński z Wybrzeża Gdańsk, dla którego był to debiut w zawodach klasy 250 cm³[4]. Holender Darrell de Vries startował z licencją niemieckiej federacji DMSB[1].
Zawody miały się składać z dwóch turniejów półfinałowych i finału, jednak w sobotę, po ulewie, tor znalazł się pod wodą. Wszystkie zawody rozegrano więc jednego dnia: po rundzie zasadniczej dziesięciu najlepszych zawodników wystąpiło w dwóch biegach dodatkowych (półfinałowych), a o zwycięstwie zdecydował bieg finałowy[2][3].
| Msc. | Zawodnik | Państwo | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Gilmore | 23 | (4,4,4,4,4) +3 +4 | ||
| 2 | Mads Hansen | 23 | (4,4,4,3,4) +4 +3 | ||
| 3 | Lukas Fienhage | 21 | (4,4,3,3,3) +4 +2 | ||
| 4 | Arsłan Fajzulin | 21 | (4,4,3,4,4) +2 +1 | ||
| 5 | Marcin Turowski | 19 | (3,3,4,4,4) +1 +d | ||
| 6 | Adam Fencl | 16 | (2,4,4,1,3) +2 | ||
| 7 | Brody Eves | 16 | (4,F,3,3,3) +3 | ||
| 8 | Rasmus C. Højmark | 15 | (4,4,4,2,d) +1 | ||
| 9 | Niels Oliver Wessel | 14 | (3,3,0,4,4) +0 | ||
| 10 | Maja Aamand | 14 | (2,3,4,2,3) +0 | ||
| 11 | Jack Andrew Smith | 13 | (3,2,1,4,3) | ||
| 12 | Dakota Ballantyne | 13 | (4,3,2,2,2) | ||
| 13 | Darrell de Vries | 13 | (3,3,2,3,2) | ||
| 14 | Kenneth Jürgensen | 11 | (2,2,1,2,4) | ||
| 15 | Kyle Bickley | 11 | (2,0,3,3,3) | ||
| 16 | Steven Labouyrie | 10 | (0,2,2,4,2) | ||
| 17 | Matthew Marson | 10 | (1,2,2,1,4) | ||
| 18 | Joris Georges | 10 | (2,3,2,3,F) | ||
| 19 | Krystof Rybar | 10 | (3,2,2,1,2) | ||
| 20 | Jacob K. Højmark | 10 | (3,1,3,1,2) | ||
| 21 | Tom Brennen | 8 | (3,4,R,0,1) | ||
| 22 | Alexander Woentin | 7 | (2,3,R,2,0) | ||
| 23 | Mike Jacopetti | 7 | (1,2,3,0,1) | ||
| 24 | Igor Kopeć-Sobczyński | 6 | (0,0,d,4,2) | ||
| 25 | Gaëtan Stella | 6 | (1,F,4,0,1) | ||
| 26 | Celina Liebmann | 6 | (1,1,1,0,3) | ||
| 27 | Mattia Lenarduzzi | 5 | (0,1,1,3,0) | ||
| 28 | Niklas Säyriö | 4 | (1,0,3,0,R) | ||
| 29 | Karol Żupiński | 4 | (0,2,0,1,1) | ||
| 30 | Enzo Dubernard | 4 | (1,1,0,2,0) | ||
| 31 | Kean Dicken | 4 | (R,1,1,2,0) | ||
| 32 | Fabien Neid | 4 | (R,d,2,1,1) | ||
| 33 | Steven Goret | 4 | (1,0,1,1,1) | ||
| 34 | Jonas Wilke | 3 | (0,1,0,0,2) | ||
| 35 | Henry Atkins | 2 | (2,F,0,0,R) | ||
| 36 | Benjamin Cambe | 1 | (1,0) | ||
| 37 | Thomas Valladon | 1 | (1) |
Pierwsze „+” – punkty z biegu półfinałowego (doliczone do sumy), drugie – punkty z biegu finałowego, który rozstrzygał o kolejności pierwszej piątki (w protokole FIM niedoliczone do sumy; d – Turowski nie ukończył biegu). F, R, d w nawiasach – biegi bez zdobyczy punktowej, oznaczenia jak w relacji baansportfansite.nl. Kolejność i suma punktów według protokołu FIM[1] i relacji WP SportoweFakty[2], punkty w poszczególnych biegach według relacji baansportfansite.nl[3]. Według WP SportoweFakty Turowski nie ukończył finału z powodu defektu[2], według baansportfansite.nl został w nim wykluczony[3].