| |||
| Data |
15 sierpnia 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Organizator | |||
| Liczba zawodników |
16 | ||
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2024 – 58. edycja turnieju o tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski na żużlu, organizowanego przez Polski Związek Motorowy. Finał rozegrano 15 sierpnia 2024 w Krośnie. Zwyciężył Jakub Krawczyk, drugie miejsce zajął Bartosz Bańbor, a trzecie – Oskar Paluch[1].
Do finału prowadziły zawody eliminacyjne (4 lipca 2024 – eliminacje: Tarnów, Opole, Ostrów Wielkopolski, Gniezno)[2].
Krawczykowi do zdobycia tytułu wystarczyło 14 punktów. Bartosz Bańbor drugi rok z rzędu zajął drugie miejsce, a zaliczany do faworytów Wiktor Przyjemski zakończył zawody poza podium[3].
| Msc. | Zawodnik | Klub | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Krawczyk | Sparta Wrocław | 14 | (3,3,3,3,2) | |
| 2 | Bartosz Bańbor | Motor Lublin | 13 | (2,3,3,2,3) | |
| 3 | Oskar Paluch | Stal Gorzów | 12 | (3,3,1,3,2) | |
| 4 | Sebastian Szostak | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 11 | (2,1,2,3,3) | |
| 5 | Wiktor Przyjemski | Motor Lublin | 11 | (2,2,2,2,3) | |
| 6 | Piotr Świercz | Wilki Krosno | 10 | (3,2,1,1,3) | |
| 7 | Krzysztof Sadurski | Falubaz Zielona Góra | 8 | (1,0,3,3,1) | |
| 8 | Szymon Bańdur | Wilki Krosno | 7 | (u,2,3,1,1) | |
| 9 | Krzysztof Lewandowski | Apator Toruń | 6 | (3,0,2,1,0) | |
| 10 | Franciszek Karczewski | Polonia Bydgoszcz | 6 | (1,0,1,2,2) | |
| 11 | Oskar Hurysz | Falubaz Zielona Góra | 6 | (0,1,2,2,1) | |
| 12 | Hubert Jabłoński | Unia Leszno | 5 | (2,3,0,0,0) | |
| 13 | Paweł Trześniewski | ROW Rybnik | 4 | (0,1,0,1,2) | |
| 14 | Kevin Małkiewicz | GKM Grudziądz | 3 | (1,2,d,0,0) | |
| 15 | Antoni Mencel | Unia Leszno | 2 | (1,1,0,0,0) | |
| 16 | Bartosz Jaworski | Motor Lublin | 2 | (0,0,1,0,1) |
Bieg po biegu[1]