Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych na Żużlu 2026 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych w sezonie 2026. Rozegrano trzy turnieje eliminacyjne oraz finał, który odbył się 18 lipca 2026 w Krośnie. Tytuł zdobyła para klubu Polonia Bydgoszcz w składzie: Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak[1].
| Miejsce | Klub | Punkty | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Bydgoszcz | 23 | Wiktor Przyjemski – 11 Maksymilian Pawełczak – 12 Kacper Andrzejewski – ns |
| 2 | KS Toruń | 18 | Antoni Kawczyński – 11 Mikołaj Duchiński – 7 Jan Heleniak – ns |
| 3 | Falubaz Zielona Góra | 17 | Oskar Hurysz – 9 Damian Ratajczak – 8 Szymon Piekarski – ns |
| 4 | GKM Grudziądz | 13 | Kevin Małkiewicz – 11 Jan Przanowski – 2 Damian Miller – ns |
| 5 | Polonia Piła | 12 | Kacper Teska – 7 Tobiasz Jakub Musielak – 5 Dominik Baryłka – ns |
| 6 | Wybrzeże Gdańsk | 7 | Eryk Kamiński – 6 Mikołaj Krok – 1 Jakub Malina – 0 |
Awans do finału: dwie najlepsze pary klubowe[2].
| Miejsce | Klub | Punkty | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Stal Gorzów Wlkp | 26 | Oskar Paluch – 11 Kacper Sobkowiak – 15 Oskar Chatłas – ns |
| 2 | Włókniarz Częstochowa | 25 | Szymon Ludwiczak – 13 Kacper Halkiewicz – 12 Franciszek Karczewski – ns |
| 3 | PSŻ Poznań | 24 | Antoni Mencel – 16 Kacper Witkowski – 8 Rafał Romaniak – ns |
| 4 | Start Gniezno | 17 | Robert Roszak – 8 Mateusz Latała – 7 Jędrzej Chmura – 2 |
| 5 | Ostrovia Ostrów Wlkp | 16 | Paweł Sitek – 5 Nikodem Łuczak – 4 Filip Seniuk – 7 |
| 6 | Kolejarz Opole | 12 | Dawid Rozpędek – 5 Oskar Rumiński – 2 Oskar Stępień – 5 |
| 7 | ROW Rybnik | 6 | Szymon Tomaszewski – ns Roch Wujec – 4 Nikodem Leśnik – 2 |
Awans do finału: dwie najlepsze pary klubowe[3].
| Miejsce | Klub | Punkty | Zawodnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Lublin | 21 | Bartosz Jaworski – 15 Karol Szmyd – 4 Dawid Grzeszczyk – 2 |
| 2 | Sparta Wrocław | 17+3 | Marcel Kowolik – 8+3 Nikodem Mikołajczyk – 9 |
| 3 | Stal Rzeszów | 17+2 | Maksym Borowiak – 5 Franciszek Majewski – 11+2 Patryk Surowiec – 1 |
| 4 | Unia Leszno | 13 | Maksymilian Kostera – 1 Emil Konieczny – 12 Kuba Wojtyńka – ns |
| 5 | Śląsk Świętochłowice | 11 | Jakub Breński – 4 Leon Szlegiel – 6 Bartłomiej Kubica – 1 |
| 6 | Speedway Kraków | 10 | Miłosz Duda – 7 Filip Kumaszka – 1 Jakub Juda – 2 |
Awans do finału: dwie najlepsze pary klubowe[4].
| Miejsce | Klub | Suma | Zawodnicy | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Polonia Bydgoszcz | 28 | 5. Wiktor Przyjemski 6. Maksymilian Pawełczak 17. Kacper Andrzejewski |
18 (3,3,3,3,3,3) 10 (2,2,1,2,2,1) ns | |
| Wilki Krosno | 21 | 11. Oskar Kręglicki 12. Jakub Wieszczak 20. Radosław Kowalski |
11 (2,3,1,0,2,3) ns 10 (3,w,2,1,3,1) | |
| Włókniarz Częstochowa | 19+3 | 1. Szymon Ludwiczak 2. Kacper Halkiewicz 15. Alan Ciurzyński |
11+3 (3,1,0,3,1,3) 8 (2,0,2,0,3,1) ns | |
| 4 | Stal Gorzów | 19+2 | 13. Oskar Paluch 14. Kacper Sobkowiak 21. Igor Kordun |
13+2 (3,2,3,3,0,2) 4 (2,1,0,–,–,1) 2 (1,1) |
| 5 | Sparta Wrocław | 14 | 3. Marcel Kowolik 4. Nikodem Mikołajczyk 16. Krzysztof Harendarczyk |
11 (1,1,3,3,0,3) 0 (0,0,–,–,–,–) 3 (0,2,1,0) |
| 6 | Motor Lublin | 13 | 7. Bartosz Jaworski 8. Karol Szmyd 18. Michał Psiuk |
8 (1,2,1,2,2,0) 5 (0,1,2,0,0,2) ns |
| 7 | KS Toruń | 12 | 9. Antoni Kawczyński 10. Mikołaj Duchiński 19. Bartosz Derek |
9 (0,3,2,0,2,2) 3 (1,0,1,1,0,0) ns |